![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | graph | files | Laura Bassi, synoptic CSV from RS-250 radiometer (40th PNRA campaign) | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | OGS | rs250_csv_pnra40 |
Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
---|---|---|---|---|
attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Point |
attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | COARDS, CF-1.6, ACDD-1.3 |
attribute | NC_GLOBAL | creator_name | String | OGS |
attribute | NC_GLOBAL | creator_type | String | institution |
attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | 179.99973 |
attribute | NC_GLOBAL | featureType | String | Point |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 45.64731 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | -78.34602 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | 179.99973 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -179.97333 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_max | double | 2.1474836568000007E9 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_min | double | -36.90000624 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_positive | String | up |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_units | String | m |
attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | ??? |
attribute | NC_GLOBAL | institution | String | OGS |
attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | altitude, americium, americium-241, americium-241.1, Americium_241, Americium_241_1, atmosphere, barium, barium-133, barium-133.1, Barium_133, Barium_133_1, bassi, cesium, cesium-137, cesium-137.1, Cesium_137, Cesium_137_1, cobalt, cobalt-57, cobalt-57.1, cobalt-60, cobalt-60.1, Cobalt_57, Cobalt_57_1, Cobalt_60, Cobalt_60_1, cr-51, cr-51.1, Cr_51, Cr_51_1, data, dose, du-238, du-238.1, DU_238, DU_238_1, earth, Earth Science > Atmosphere > Altitude > Station Height, gallium, gallium-67, gallium-67.1, Gallium_67, Gallium_67_1, ge-68, ge-68.1, Ge_68, Ge_68_1, height, identifier, in-111, in-111.1, In_111, In_111_1, iodine, iodine-131, iodine-131.1, Iodine_131, Iodine_131_1, ir-192, ir-192.1, Ir_192, Ir_192_1, latitude, laura, live, LiveTime_s, longitude, mo-99, mo-99.1, Mo_99, Mo_99_1, neptunium, neptunium-237, neptunium-237.1, Neptunium_237, Neptunium_237_1, ogs, plutonium, plutonium-239, plutonium-239.1, Plutonium_239, Plutonium_239_1, potassium, potassium-40, potassium-40.1, Potassium_40, Potassium_40_1, radiometer, radium, radium-226, radium-226.1, Radium_226, Radium_226_1, rs-250, sample, SampleID, science, sm-153, sm-153.1, Sm_153, Sm_153_1, sodium, sodium-22, sodium-22.1, Sodium_22, Sodium_22_1, station, synoptic, technetium, technetium-99, technetium-99.1, Technetium_99, Technetium_99_1, thallium, thallium-201, thallium-201.1, Thallium_201, Thallium_201_1, thorium, thorium-228, thorium-228.1, thorium-232, thorium-232.1, Thorium_228, Thorium_228_1, Thorium_232, Thorium_232_1, time, tot, TotDose, uranium, uranium-235, uranium-235.1, Uranium_235, Uranium_235_1 |
attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | GCMD Science Keywords |
attribute | NC_GLOBAL | license | String | The data may be used and redistributed for free but is not intended for legal use, since it may contain inaccuracies. Neither the data Contributor, ERD, NOAA, nor the United States Government, nor any of their employees or contractors, makes any warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness, of this information. |
attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 45.64731 |
attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | -78.34602 |
attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v70 |
attribute | NC_GLOBAL | summary | String | Laura Bassi - synoptic CSV from RS-250 radiometer (40th PNRA campaign) |
attribute | NC_GLOBAL | testOutOfDate | String | now-1day |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2025-04-20T07:40:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2024-12-13T00:00:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | title | String | Laura Bassi, synoptic CSV from RS-250 radiometer (40th PNRA campaign) |
attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -179.97333 |
variable | time | double | ||
attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
attribute | time | actual_range | double | 1.734048E9, 1.7451348E9 |
attribute | time | axis | String | T |
attribute | time | ioos_category | String | Time |
attribute | time | long_name | String | Time |
attribute | time | standard_name | String | time |
attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
attribute | time | time_precision | String | 1970-01-01T00:00:00Z |
attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
variable | latitude | double | ||
attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
attribute | latitude | actual_range | double | -78.34602, 45.64731 |
attribute | latitude | axis | String | Y |
attribute | latitude | colorBarMaximum | double | 90.0 |
attribute | latitude | colorBarMinimum | double | -90.0 |
attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
attribute | latitude | units | String | degrees_north |
variable | longitude | double | ||
attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
attribute | longitude | actual_range | double | -179.97333, 179.99973 |
attribute | longitude | axis | String | X |
attribute | longitude | colorBarMaximum | double | 180.0 |
attribute | longitude | colorBarMinimum | double | -180.0 |
attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
attribute | longitude | units | String | degrees_east |
variable | SampleID | short | ||
attribute | SampleID | _FillValue | short | 32767 |
attribute | SampleID | actual_range | short | 9606, 28083 |
attribute | SampleID | ioos_category | String | Identifier |
attribute | SampleID | long_name | String | Sample ID |
variable | altitude | double | ||
attribute | altitude | _CoordinateAxisType | String | Height |
attribute | altitude | _CoordinateZisPositive | String | up |
attribute | altitude | actual_range | double | -36.90000624, 2.1474836568000007E9 |
attribute | altitude | axis | String | Z |
attribute | altitude | ioos_category | String | Location |
attribute | altitude | long_name | String | Altitude |
attribute | altitude | positive | String | up |
attribute | altitude | standard_name | String | altitude |
attribute | altitude | units | String | m |
variable | LiveTime_s | double | ||
attribute | LiveTime_s | actual_range | double | 590.982997, 608.982768 |
attribute | LiveTime_s | ioos_category | String | Time |
attribute | LiveTime_s | long_name | String | Live Time[s] |
variable | TotDose | float | ||
attribute | TotDose | actual_range | float | 2.793, 22.11 |
attribute | TotDose | ioos_category | String | Unknown |
attribute | TotDose | long_name | String | Tot Dose |
variable | Uranium_235 | float | ||
attribute | Uranium_235 | actual_range | float | -0.71, 0.808 |
attribute | Uranium_235 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Uranium_235 | long_name | String | Uranium-235 |
variable | Plutonium_239 | float | ||
attribute | Plutonium_239 | actual_range | float | -0.846, 0.609 |
attribute | Plutonium_239 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Plutonium_239 | long_name | String | Plutonium-239 |
variable | Americium_241 | float | ||
attribute | Americium_241 | actual_range | float | -0.121, 0.126 |
attribute | Americium_241 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Americium_241 | long_name | String | Americium-241 |
variable | Barium_133 | float | ||
attribute | Barium_133 | actual_range | float | -2.143, 2.78 |
attribute | Barium_133 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Barium_133 | long_name | String | Barium-133 |
variable | Cobalt_57 | float | ||
attribute | Cobalt_57 | actual_range | float | -1.002, 1.159 |
attribute | Cobalt_57 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cobalt_57 | long_name | String | Cobalt-57 |
variable | Cobalt_60 | float | ||
attribute | Cobalt_60 | actual_range | float | -0.674, 0.736 |
attribute | Cobalt_60 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cobalt_60 | long_name | String | Cobalt-60 |
variable | Cesium_137 | float | ||
attribute | Cesium_137 | actual_range | float | -0.832, 1.201 |
attribute | Cesium_137 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cesium_137 | long_name | String | Cesium-137 |
variable | Sodium_22 | float | ||
attribute | Sodium_22 | actual_range | float | -0.17, 0.348 |
attribute | Sodium_22 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Sodium_22 | long_name | String | Sodium-22 |
variable | Neptunium_237 | float | ||
attribute | Neptunium_237 | actual_range | float | -0.986, 1.131 |
attribute | Neptunium_237 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Neptunium_237 | long_name | String | Neptunium-237 |
variable | Radium_226 | float | ||
attribute | Radium_226 | actual_range | float | -0.326, 1.246 |
attribute | Radium_226 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Radium_226 | long_name | String | Radium-226 |
variable | Thorium_228 | float | ||
attribute | Thorium_228 | actual_range | float | -0.689, 0.313 |
attribute | Thorium_228 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Thorium_228 | long_name | String | Thorium-228 |
variable | Technetium_99 | float | ||
attribute | Technetium_99 | actual_range | float | -1.231, 1.24 |
attribute | Technetium_99 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Technetium_99 | long_name | String | Technetium-99 |
variable | Gallium_67 | float | ||
attribute | Gallium_67 | actual_range | float | -2.25, 2.705 |
attribute | Gallium_67 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Gallium_67 | long_name | String | Gallium-67 |
variable | Iodine_131 | float | ||
attribute | Iodine_131 | actual_range | float | -1.422, 1.05 |
attribute | Iodine_131 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Iodine_131 | long_name | String | Iodine-131 |
variable | Thallium_201 | float | ||
attribute | Thallium_201 | actual_range | float | -0.433, 0.386 |
attribute | Thallium_201 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Thallium_201 | long_name | String | Thallium-201 |
variable | Thorium_232 | float | ||
attribute | Thorium_232 | actual_range | float | -0.41, 1.572 |
attribute | Thorium_232 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Thorium_232 | long_name | String | Thorium-232 |
variable | Potassium_40 | float | ||
attribute | Potassium_40 | actual_range | float | -0.166, 0.722 |
attribute | Potassium_40 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Potassium_40 | long_name | String | Potassium-40 |
variable | DU_238 | float | ||
attribute | DU_238 | actual_range | float | -0.78, 0.747 |
attribute | DU_238 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | DU_238 | long_name | String | DU-238 |
variable | Ir_192 | float | ||
attribute | Ir_192 | actual_range | float | -0.721, 0.634 |
attribute | Ir_192 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Ir_192 | long_name | String | Ir-192 |
variable | Cr_51 | float | ||
attribute | Cr_51 | actual_range | float | -1.164, 1.138 |
attribute | Cr_51 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cr_51 | long_name | String | CR-51 |
variable | In_111 | float | ||
attribute | In_111 | actual_range | float | -0.483, 0.755 |
attribute | In_111 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | In_111 | long_name | String | In-111 |
variable | Sm_153 | float | ||
attribute | Sm_153 | actual_range | float | -0.21, 0.251 |
attribute | Sm_153 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Sm_153 | long_name | String | SM-153 |
variable | Mo_99 | float | ||
attribute | Mo_99 | actual_range | float | -0.125, 0.101 |
attribute | Mo_99 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Mo_99 | long_name | String | Mo-99 |
variable | Ge_68 | float | ||
attribute | Ge_68 | actual_range | float | -0.433, 0.355 |
attribute | Ge_68 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Ge_68 | long_name | String | Ge-68 |
variable | Uranium_235_1 | float | ||
attribute | Uranium_235_1 | actual_range | float | -0.938, 2.668 |
attribute | Uranium_235_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Uranium_235_1 | long_name | String | Uranium-235.1 |
variable | Plutonium_239_1 | float | ||
attribute | Plutonium_239_1 | actual_range | float | -1.084, 2.608 |
attribute | Plutonium_239_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Plutonium_239_1 | long_name | String | Plutonium-239.1 |
variable | Americium_241_1 | float | ||
attribute | Americium_241_1 | actual_range | float | -0.557, 0.583 |
attribute | Americium_241_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Americium_241_1 | long_name | String | Americium-241.1 |
variable | Barium_133_1 | float | ||
attribute | Barium_133_1 | actual_range | float | -1.429, 3.71 |
attribute | Barium_133_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Barium_133_1 | long_name | String | Barium-133.1 |
variable | Cobalt_57_1 | float | ||
attribute | Cobalt_57_1 | actual_range | float | -0.603, 2.925 |
attribute | Cobalt_57_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cobalt_57_1 | long_name | String | Cobalt-57.1 |
variable | Cobalt_60_1 | float | ||
attribute | Cobalt_60_1 | actual_range | float | -0.472, 1.263 |
attribute | Cobalt_60_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cobalt_60_1 | long_name | String | Cobalt-60.1 |
variable | Cesium_137_1 | float | ||
attribute | Cesium_137_1 | actual_range | float | -0.494, 3.421 |
attribute | Cesium_137_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cesium_137_1 | long_name | String | Cesium-137.1 |
variable | Sodium_22_1 | float | ||
attribute | Sodium_22_1 | actual_range | float | -1.844, 1.488 |
attribute | Sodium_22_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Sodium_22_1 | long_name | String | Sodium-22.1 |
variable | Neptunium_237_1 | float | ||
attribute | Neptunium_237_1 | actual_range | float | -2.239, 0.817 |
attribute | Neptunium_237_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Neptunium_237_1 | long_name | String | Neptunium-237.1 |
variable | Radium_226_1 | float | ||
attribute | Radium_226_1 | actual_range | float | -1.148, 12.293 |
attribute | Radium_226_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Radium_226_1 | long_name | String | Radium-226.1 |
variable | Thorium_228_1 | float | ||
attribute | Thorium_228_1 | actual_range | float | -0.637, 1.294 |
attribute | Thorium_228_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Thorium_228_1 | long_name | String | Thorium-228.1 |
variable | Technetium_99_1 | float | ||
attribute | Technetium_99_1 | actual_range | float | -1.744, 2.539 |
attribute | Technetium_99_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Technetium_99_1 | long_name | String | Technetium-99.1 |
variable | Gallium_67_1 | float | ||
attribute | Gallium_67_1 | actual_range | float | -1.407, 3.388 |
attribute | Gallium_67_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Gallium_67_1 | long_name | String | Gallium-67.1 |
variable | Iodine_131_1 | float | ||
attribute | Iodine_131_1 | actual_range | float | -0.77, 3.124 |
attribute | Iodine_131_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Iodine_131_1 | long_name | String | Iodine-131.1 |
variable | Thallium_201_1 | float | ||
attribute | Thallium_201_1 | actual_range | float | -0.849, 2.163 |
attribute | Thallium_201_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Thallium_201_1 | long_name | String | Thallium-201.1 |
variable | Thorium_232_1 | float | ||
attribute | Thorium_232_1 | actual_range | float | -0.186, 6.242 |
attribute | Thorium_232_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Thorium_232_1 | long_name | String | Thorium-232.1 |
variable | Potassium_40_1 | float | ||
attribute | Potassium_40_1 | actual_range | float | 0.0, 3.365 |
attribute | Potassium_40_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Potassium_40_1 | long_name | String | Potassium-40.1 |
variable | DU_238_1 | float | ||
attribute | DU_238_1 | actual_range | float | -2.945, 3.838 |
attribute | DU_238_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | DU_238_1 | long_name | String | DU-238.1 |
variable | Ir_192_1 | float | ||
attribute | Ir_192_1 | actual_range | float | -1.054, 1.229 |
attribute | Ir_192_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Ir_192_1 | long_name | String | Ir-192.1 |
variable | Cr_51_1 | float | ||
attribute | Cr_51_1 | actual_range | float | -1.366, 2.883 |
attribute | Cr_51_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Cr_51_1 | long_name | String | CR-51.1 |
variable | In_111_1 | float | ||
attribute | In_111_1 | actual_range | float | -0.383, 3.004 |
attribute | In_111_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | In_111_1 | long_name | String | In-111.1 |
variable | Sm_153_1 | float | ||
attribute | Sm_153_1 | actual_range | float | -0.854, 1.648 |
attribute | Sm_153_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Sm_153_1 | long_name | String | SM-153.1 |
variable | Mo_99_1 | float | ||
attribute | Mo_99_1 | actual_range | float | -1.433, 1.859 |
attribute | Mo_99_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Mo_99_1 | long_name | String | Mo-99.1 |
variable | Ge_68_1 | float | ||
attribute | Ge_68_1 | actual_range | float | -0.674, 2.322 |
attribute | Ge_68_1 | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Ge_68_1 | long_name | String | Ge-68.1 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.